France v Namibia — Rugby World Cup
Form
France
W
W
L
W
L
Namibia
W
L
L
L
L
Rugby World Cup
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 18 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 19 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 19 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 15 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | 0 |
Related news
World Rugby confirms history-making Six Nations referee appointments
CONFIRMED: Rugby World Cup 2027 Pools Revealed as Hosts Handed Historic All Blacks Showdown
Are the Springboks Truly Untouchable? The Breakdown Panel Reacts to South Africa’s Rising Dominance
WATCH: The Most Unreal Rugby Tries of 2025 — Pure Magic in Every Play